Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.443 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.406 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.357 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.36 |
Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Energetska klasa grejanja | A++ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 8.5 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4.6 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 37.5 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1208 W |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1340 W |
Protok vazduha [m3/h] | 530 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
Buka – UJ [dB(A)] | 36 dBA |
Buka – VJ [dB(A)] | 54 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -25°C |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
Neto dimenzije – širina | 897 |
Neto dimenzije – visina | 312 |
Neto dimenzije – dubina | 182 |
Neto težina | 36.6 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Pjenušavo zlatna |
Garantni rok | 60 |
Klima uređaji, Klime i grejna tela
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-12CH35AEVIs R32 ZLATNA
69,990.00рсд sa PDV-om