

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Broj brzina | 3 |
| Tip upravljanja | Meki dodir |
| Broj ugljeničnih filtera | 1 |
| Tip ugljeničnog filtera | FWP 03 |
| Broj filtera za masnoću | 2 |
| Broj slojeva filtera za masnoću | 5 |
| Tip filtera za masnoću | Aluminijumski okvir |
| Broj motornih jedinica | 1 |
| Tip/model motora | Serija E |
| Motor | Unutrašnji |
| Maksimalni protok vazduha | 650 m³/h |
| Protok – 1. brzina | 424 m³/h |
| Protok – 2. brzina | 545 m³/h |
| Protok – 3. brzina | 650 m³/h |
| Protok pri maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi | 650 m³/h |
| Protok pri minimalnoj brzini u normalnoj upotrebi | 424 m³/h |
| Protok u tački najbolje efikasnosti (Q BEP) | 347,2 m³/h |
| Pritisak u tački najbolje efikasnosti (P BEP) | 340 Pa |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Godišnja potrošnja energije | 67,8 kWh |
| Električna snaga u tački najbolje efikasnosti (W BEP) | 150,2 W |
| Efikasnost fluidne dinamičke efikasnosti (FDE) | 21,8 |
| Klasa fluidne dinamičke efikasnosti | C |
| Efikasnost filtriranja masti (GFE) | 82,7 % |
| Klasa efikasnosti filtriranja masti | C |
| Efikasnost osvetljenja (LE) | 26,3 luks/W |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | B |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta osvetljenja | LED – drugo |
| Broj jedinica glavnog osvetljenja | 2 |
| Snaga sistema osvetljenja (W L) | 2,7 W |
| Snaga glavnog osvetljenja | 2 W |
| Temperatura boje | 6500 K |
| Prosečno osvetljenje površine za kuvanje | 71 luks |
| Boja displeja | Crvena |
| Brzina | Nivo buke |
|---|---|
| 1. brzina | 57 dB |
| 2. brzina | 63 dB |
| 3. brzina | 68 dB |
| Maksimalna brzina u normalnoj upotrebi | 68 dB |
| Minimalna brzina u normalnoj upotrebi | 57 dB |
| Maksimalni nivo buke | 68 dB |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina | 900 mm |
| Dubina | 500 mm |
| Visina – min. | 590 mm |
| Visina – maks. | 970 mm |
| Neto težina | 17,5 kg |
| Prečnik izduvnog otvora | 150 mm |
| Dimenzije filtera za masnoću | 278 × 211 mm |
| Udaljenost od poklopca svetla do zida | 323 mm |
| Udaljenost od električne ploče za kuvanje | 450 mm |
| Udaljenost od gasne ploče za kuvanje | 650 mm |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna snaga motora | 230 W |
| Nazivna snaga uređaja | 234 W |
| Napon napajanja | 230 V |
| Potrošnja u isključenom režimu (Po) | 0,34 W |
| Dužina kabla za napajanje | 120 cm |
| Tip utikača/kabla | Euro utikač |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kontrolna tabla | Jedna strana |
| Zemlja porekla | Proizvedeno u NR Kini |
| Broj ugljeničnih filtera | 1 |
| Količina u 40' HQ kontejneru | 277 |
| Faktor povećanja vremena (f) | 1,2 |
Proizvođač
Hansa
Naziv proizvoda:
Aspirstor OKP931GHVrsta robe:
AspiratoriProizvođač:
HANSATip / Model / Šifra:
ASP000462A00000Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
220bPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Cenovnik - unutrašnji saobraćaj
| Stopa mase (u kg) | Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* |
|---|---|---|---|
| do 0,5 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| preko 0,5 do 1 | 450,00 | 350,00 | 350,00 |
| preko 1 do 2 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| preko 2 do 5 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| preko 5 do 10 | 800,00 | 640,00 | 640,00 |
| preko 10 do 20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| preko 20 do 50 za svaki kg ili deo kg (ukoliko postoje tehničke mogućnosti) | 60,00 | 60,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
Pošiljke za uslugu „Danas za sutra - isporuka na paketomatu“ mogu biti maksimalno do 15 kilograma.
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Broj brzina | 3 |
| Tip upravljanja | Meki dodir |
| Broj ugljeničnih filtera | 1 |
| Tip ugljeničnog filtera | FWP 03 |
| Broj filtera za masnoću | 2 |
| Broj slojeva filtera za masnoću | 5 |
| Tip filtera za masnoću | Aluminijumski okvir |
| Broj motornih jedinica | 1 |
| Tip/model motora | Serija E |
| Motor | Unutrašnji |
| Maksimalni protok vazduha | 650 m³/h |
| Protok – 1. brzina | 424 m³/h |
| Protok – 2. brzina | 545 m³/h |
| Protok – 3. brzina | 650 m³/h |
| Protok pri maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi | 650 m³/h |
| Protok pri minimalnoj brzini u normalnoj upotrebi | 424 m³/h |
| Protok u tački najbolje efikasnosti (Q BEP) | 347,2 m³/h |
| Pritisak u tački najbolje efikasnosti (P BEP) | 340 Pa |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Godišnja potrošnja energije | 67,8 kWh |
| Električna snaga u tački najbolje efikasnosti (W BEP) | 150,2 W |
| Efikasnost fluidne dinamičke efikasnosti (FDE) | 21,8 |
| Klasa fluidne dinamičke efikasnosti | C |
| Efikasnost filtriranja masti (GFE) | 82,7 % |
| Klasa efikasnosti filtriranja masti | C |
| Efikasnost osvetljenja (LE) | 26,3 luks/W |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | B |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta osvetljenja | LED – drugo |
| Broj jedinica glavnog osvetljenja | 2 |
| Snaga sistema osvetljenja (W L) | 2,7 W |
| Snaga glavnog osvetljenja | 2 W |
| Temperatura boje | 6500 K |
| Prosečno osvetljenje površine za kuvanje | 71 luks |
| Boja displeja | Crvena |
| Brzina | Nivo buke |
|---|---|
| 1. brzina | 57 dB |
| 2. brzina | 63 dB |
| 3. brzina | 68 dB |
| Maksimalna brzina u normalnoj upotrebi | 68 dB |
| Minimalna brzina u normalnoj upotrebi | 57 dB |
| Maksimalni nivo buke | 68 dB |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina | 900 mm |
| Dubina | 500 mm |
| Visina – min. | 590 mm |
| Visina – maks. | 970 mm |
| Neto težina | 17,5 kg |
| Prečnik izduvnog otvora | 150 mm |
| Dimenzije filtera za masnoću | 278 × 211 mm |
| Udaljenost od poklopca svetla do zida | 323 mm |
| Udaljenost od električne ploče za kuvanje | 450 mm |
| Udaljenost od gasne ploče za kuvanje | 650 mm |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna snaga motora | 230 W |
| Nazivna snaga uređaja | 234 W |
| Napon napajanja | 230 V |
| Potrošnja u isključenom režimu (Po) | 0,34 W |
| Dužina kabla za napajanje | 120 cm |
| Tip utikača/kabla | Euro utikač |
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kontrolna tabla | Jedna strana |
| Zemlja porekla | Proizvedeno u NR Kini |
| Broj ugljeničnih filtera | 1 |
| Količina u 40' HQ kontejneru | 277 |
| Faktor povećanja vremena (f) | 1,2 |
Proizvođač
Hansa
Naziv proizvoda:
Aspirstor OKP931GHVrsta robe:
AspiratoriProizvođač:
HANSATip / Model / Šifra:
ASP000462A00000Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
220bPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.