



|
FABU-1 |
|
|
Snaga |
750W |
|
RGB Ventilator |
Ne |
|
Model |
SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
|
TYPE |
ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
|
Maximalna snaga |
750W |
|
Boja |
Black |
|
Dimenzije ( W / H / D ) |
150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
|
PFC |
Active PFC |
|
Ulazna frekvencija struje |
47Hz -63Hz |
|
Ulazni napon struje |
100V-240V~ 10A max. |
|
Dozvoljena vlaznost vazduha |
20% to 90%,non-condensing | 20% to 85%,non-condensing |
|
Radni uslovi |
-20 °C to +70 °C | -40 °C to +55 °C |
|
Uslovi skladistenja |
5% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing |
|
Hladjenje |
140mm Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
|
Efikasnost |
80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
|
Predvidjen radni vek |
100,000 hrs minimum |
|
Sertifikati |
cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
|
PCI-E 6+2PIN |
4 |
|
PROTECTION |
OVP ,OPP, OCP, OTP |
| P/N | PS-SPD-0750MNFABU-1 |
|---|---|
| WATTS | 750W |
| RGB FAN | No |
| MODEL | SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load at 230Vac input |
| INPUT CURRENT | 10A max. | 6 – 15V |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz -63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V-240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to +40°C | +5°C to +40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing | 20% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 °C to +70 °C | -40 °C to +55 °C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 140mm Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
| PROTECTION | OVP ,OPP, OCP, OTP |
Naziv proizvoda:
Napajanje 750W Thermaltake Smart BM2 80+Bronze/Modular, PS-SPD-0750MNFABE-1Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.MP cena: 12.144 RSD
11.040 RSDUšteda: 1.104 RSD
* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Cenovnik - unutrašnji saobraćaj
| Stopa mase (u kg) | Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* |
|---|---|---|---|
| do 0,5 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| preko 0,5 do 1 | 450,00 | 350,00 | 350,00 |
| preko 1 do 2 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| preko 2 do 5 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| preko 5 do 10 | 800,00 | 640,00 | 640,00 |
| preko 10 do 20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| preko 20 do 50 za svaki kg ili deo kg (ukoliko postoje tehničke mogućnosti) | 60,00 | 60,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
Pošiljke za uslugu „Danas za sutra - isporuka na paketomatu“ mogu biti maksimalno do 15 kilograma.
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
|
FABU-1 |
|
|
Snaga |
750W |
|
RGB Ventilator |
Ne |
|
Model |
SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
|
TYPE |
ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
|
Maximalna snaga |
750W |
|
Boja |
Black |
|
Dimenzije ( W / H / D ) |
150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
|
PFC |
Active PFC |
|
Ulazna frekvencija struje |
47Hz -63Hz |
|
Ulazni napon struje |
100V-240V~ 10A max. |
|
Dozvoljena vlaznost vazduha |
20% to 90%,non-condensing | 20% to 85%,non-condensing |
|
Radni uslovi |
-20 °C to +70 °C | -40 °C to +55 °C |
|
Uslovi skladistenja |
5% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing |
|
Hladjenje |
140mm Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
|
Efikasnost |
80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
|
Predvidjen radni vek |
100,000 hrs minimum |
|
Sertifikati |
cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
|
PCI-E 6+2PIN |
4 |
|
PROTECTION |
OVP ,OPP, OCP, OTP |
| P/N | PS-SPD-0750MNFABU-1 |
|---|---|
| WATTS | 750W |
| RGB FAN | No |
| MODEL | SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load at 230Vac input |
| INPUT CURRENT | 10A max. | 6 – 15V |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz -63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V-240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to +40°C | +5°C to +40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing | 20% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 °C to +70 °C | -40 °C to +55 °C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 140mm Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
| PROTECTION | OVP ,OPP, OCP, OTP |
Naziv proizvoda:
Napajanje 750W Thermaltake Smart BM2 80+Bronze/Modular, PS-SPD-0750MNFABE-1Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.