








| Dimensions ( W x D x H ) | 4.72 x 3.09 x 0.82 (inches)120 x 78.5 x 21 (mm) |
|---|---|
| Antenna | 2× High-Gain Tri-Band Antennas |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| WLAN Signal Rate | 6 GHz:11ax: Up tp 2402Mbps5 GHz:11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic)11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic)11n: Up to 300 Mbps(dynamic)11a: Up to 54 Mbps(dynamic)2.4 GHz:11ax: Up to 574 Mbps(dynamic)11n: Up to 400 Mbps(dynamic)11g: Up to 54 Mbps(dynamic)11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| WLAN Reception Sensitivity | 6 GHz:11ax HE160 MCS0:-8611ax HE160 MCS11:-565 GHz:11ax HE80 MCS0: -90 dBm11ax HE80 MCS11: -59 dBm11a 54Mbps: -77 dBm11ac VHT80 MCS0: -92dBm11ac VHT80 MCS9: -64dBm2.4 GHz:11ax HE40 MCS0: -91 dBm11ax HE40 MCS11: -60 dBm11g 54Mbps: -76 dBm11n HT40 MCS7: -72dBm |
| WLAN Transmit Power | 5 GHz: 20dBm(FCC) /15dBm(CE) (EIRP)2.4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP)6 GHz: 12dBm(FCC) |
| WLAN Modes | Infrastructure mode |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Package Content | Archer TXE72E2× High-Gain AntennasLow-Profile BracketBluetooth Header CableQuick Installation GuideResource CD |
| System Requirements | Supported operating systems include Windows 10, 11(64-bit).Currently 6 GHz Band only supported on Windows 11. |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Operating Humidity: 10%~90% non-condensingStorage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Link: LAN MK PCI-E TP-Link Archer TXE72E WiFi 6 AX5400 dual band 2xExterna antena
Proizvođač
TP - Link
Naziv proizvoda:
LAN MK PCI-E TP-Link Archer TXE72E WiFi 6 AX5400 dual band 2xExterna antenaVrsta robe:
Ostala mrežna opremaProizvođač:
TP-LinkTip / Model / Šifra:
MRO001536A00000Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
DS-ComputersPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Cenovnik - unutrašnji saobraćaj
| Stopa mase (u kg) | Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* |
|---|---|---|---|
| do 0,5 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| preko 0,5 do 1 | 450,00 | 350,00 | 350,00 |
| preko 1 do 2 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| preko 2 do 5 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| preko 5 do 10 | 800,00 | 640,00 | 640,00 |
| preko 10 do 20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| preko 20 do 50 za svaki kg ili deo kg (ukoliko postoje tehničke mogućnosti) | 60,00 | 60,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
Pošiljke za uslugu „Danas za sutra - isporuka na paketomatu“ mogu biti maksimalno do 15 kilograma.
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.72 x 3.09 x 0.82 (inches)120 x 78.5 x 21 (mm) |
|---|---|
| Antenna | 2× High-Gain Tri-Band Antennas |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| WLAN Signal Rate | 6 GHz:11ax: Up tp 2402Mbps5 GHz:11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic)11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic)11n: Up to 300 Mbps(dynamic)11a: Up to 54 Mbps(dynamic)2.4 GHz:11ax: Up to 574 Mbps(dynamic)11n: Up to 400 Mbps(dynamic)11g: Up to 54 Mbps(dynamic)11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| WLAN Reception Sensitivity | 6 GHz:11ax HE160 MCS0:-8611ax HE160 MCS11:-565 GHz:11ax HE80 MCS0: -90 dBm11ax HE80 MCS11: -59 dBm11a 54Mbps: -77 dBm11ac VHT80 MCS0: -92dBm11ac VHT80 MCS9: -64dBm2.4 GHz:11ax HE40 MCS0: -91 dBm11ax HE40 MCS11: -60 dBm11g 54Mbps: -76 dBm11n HT40 MCS7: -72dBm |
| WLAN Transmit Power | 5 GHz: 20dBm(FCC) /15dBm(CE) (EIRP)2.4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP)6 GHz: 12dBm(FCC) |
| WLAN Modes | Infrastructure mode |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Package Content | Archer TXE72E2× High-Gain AntennasLow-Profile BracketBluetooth Header CableQuick Installation GuideResource CD |
| System Requirements | Supported operating systems include Windows 10, 11(64-bit).Currently 6 GHz Band only supported on Windows 11. |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Operating Humidity: 10%~90% non-condensingStorage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Link: LAN MK PCI-E TP-Link Archer TXE72E WiFi 6 AX5400 dual band 2xExterna antena
Proizvođač
TP - Link
Naziv proizvoda:
LAN MK PCI-E TP-Link Archer TXE72E WiFi 6 AX5400 dual band 2xExterna antenaVrsta robe:
Ostala mrežna opremaProizvođač:
TP-LinkTip / Model / Šifra:
MRO001536A00000Zemlja porekla:
KinaUvoznik:
DS-ComputersPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.