



| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities2 | 2048GB |
| Controller | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Encrypted | XTS-AES 256-bit encryption |
| Sequential Read/Write1 | 550/520MB/s |
| Maximum 4K Read/Write1 | up to 90,000/80,000 IOPS |
| Power Consumption | 0.06W idle / 0.2W avg / 1.3W (MAX) read / 3.2W (MAX) write |
| Dimensions | 100.1mm x 69.85mm x 7mm |
| Weight | 40g |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Vibration operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G Peak (10-2000Hz) |
| Life expectancy | 1 millions hours MTBF |
| Warranty/support3 | Limited 5-year warranty with free technical support |
| Total Bytes Written (TBW)4 | 2048GB — 1200TB |
Naziv proizvoda:
SSD Kingston 2TB 2.5" SATA3 SKC600/2048GZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.MP cena: 63.074 RSD
57.340 RSDUšteda: 5.734 RSD
* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Cenovnik - unutrašnji saobraćaj
| Stopa mase (u kg) | Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* |
|---|---|---|---|
| do 0,5 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| preko 0,5 do 1 | 450,00 | 350,00 | 350,00 |
| preko 1 do 2 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| preko 2 do 5 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| preko 5 do 10 | 800,00 | 640,00 | 640,00 |
| preko 10 do 20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| preko 20 do 50 za svaki kg ili deo kg (ukoliko postoje tehničke mogućnosti) | 60,00 | 60,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
Pošiljke za uslugu „Danas za sutra - isporuka na paketomatu“ mogu biti maksimalno do 15 kilograma.
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities2 | 2048GB |
| Controller | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Encrypted | XTS-AES 256-bit encryption |
| Sequential Read/Write1 | 550/520MB/s |
| Maximum 4K Read/Write1 | up to 90,000/80,000 IOPS |
| Power Consumption | 0.06W idle / 0.2W avg / 1.3W (MAX) read / 3.2W (MAX) write |
| Dimensions | 100.1mm x 69.85mm x 7mm |
| Weight | 40g |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Vibration operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G Peak (10-2000Hz) |
| Life expectancy | 1 millions hours MTBF |
| Warranty/support3 | Limited 5-year warranty with free technical support |
| Total Bytes Written (TBW)4 | 2048GB — 1200TB |
Naziv proizvoda:
SSD Kingston 2TB 2.5" SATA3 SKC600/2048GZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.