


| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Heatsink | Aluminum |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| DEVSLP | PS4: <2mW |
|---|---|
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| NAND Technology | 3D TLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| MTBF Hours | 1,700,000 hours |
| SSD TBW | 700 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5,800MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
| Capacity | 1TB |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.1kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Naziv proizvoda:
SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP600 PRO LPX Gen4x4 5800/7100MBs CSSD-F1000GBMP600PLPZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.MP cena: 41.657 RSD
37.870 RSDUšteda: 3.787 RSD
* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Cenovnik - unutrašnji saobraćaj
| Stopa mase (u kg) | Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* |
|---|---|---|---|
| do 0,5 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| preko 0,5 do 1 | 450,00 | 350,00 | 350,00 |
| preko 1 do 2 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| preko 2 do 5 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| preko 5 do 10 | 800,00 | 640,00 | 640,00 |
| preko 10 do 20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| preko 20 do 50 za svaki kg ili deo kg (ukoliko postoje tehničke mogućnosti) | 60,00 | 60,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
Pošiljke za uslugu „Danas za sutra - isporuka na paketomatu“ mogu biti maksimalno do 15 kilograma.
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Heatsink | Aluminum |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| DEVSLP | PS4: <2mW |
|---|---|
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| NAND Technology | 3D TLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| MTBF Hours | 1,700,000 hours |
| SSD TBW | 700 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5,800MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
| Capacity | 1TB |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.1kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Naziv proizvoda:
SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP600 PRO LPX Gen4x4 5800/7100MBs CSSD-F1000GBMP600PLPZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.