



| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2025, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, January |
| Body | Dimensions | 258.1 x 169.6 x 8 mm (10.16 x 6.68 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 534 g (1.18 lb) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 350 nits |
|---|---|---|
| Size | 10.92 inches, 345.8 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~138 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14, DokeOS_P 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | No |
|---|
| Battery | Type | 7700 mAh |
|---|
| Misc | Colors | Space Gray, |
|---|
Proizvođač
Oscal
Naziv proizvoda:
Tablet OSCAL Pad 90 LTE 10.92 HD+IPS/T606 OC/8GB/128GB/7700mAh/8+13MP/AndroidZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2025, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, January |
| Body | Dimensions | 258.1 x 169.6 x 8 mm (10.16 x 6.68 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 534 g (1.18 lb) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 350 nits |
|---|---|---|
| Size | 10.92 inches, 345.8 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~138 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14, DokeOS_P 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | No |
|---|
| Battery | Type | 7700 mAh |
|---|
| Misc | Colors | Space Gray, |
|---|
Proizvođač
Oscal
Naziv proizvoda:
Tablet OSCAL Pad 90 LTE 10.92 HD+IPS/T606 OC/8GB/128GB/7700mAh/8+13MP/AndroidZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.